Visualizzazioni: 78 Autore: Editor del sito Orario di pubblicazione: 2025-06-06 Origine: Sito
UN la sedia a rotelle elettrica è un ausilio alla mobilità motorizzato appositamente progettato per persone con mobilità ridotta o disabilità. La scelta della sedia a rotelle elettrica appropriata dovrebbe basarsi sulle esigenze di mobilità personale, sullo stile di vita e sul budget.
Confrontando fattori come la durata della batteria, il design strutturale, il prezzo e la funzionalità, puoi trovare la sedia a rotelle elettrica più adatta alle tue attività quotidiane e alle tue esigenze di comfort.
La seguente tabella comparativa mostra i parametri di 20 sedie a rotelle elettriche più diffuse, in grado di soddisfare diverse esigenze.
| Modello | DW-ACE901 | DW-ACE902 | DW-710 | M248-702LJ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dimensioni spiegate | 92*61,5*86 cm | 97*61*93 cm | 98*56*94 centimetri | 86*58*93 cm |
| Dimensione piega | 72*24*68 cm | 62*34*73 centimetri | 87*38*56 cm | 57*37*82 centimetri |
| Campo pratica | 10 km | 20 km | 12 km | 6A-7km,10A-12km |
| Velocità massima | 6 km/ora | 6 chilometri all'ora | 6 chilometri all'ora | 6 km/ora |
| Peso | 11,6 Kg Senza batteria | 18,6 Kg (batteria inclusa) | NW.16kgGW.19kg | 14,5 kg Senza batteria |
| Capacità | 150 kg | 150 kg | 100 kg | 100 kg |
| Motore | Motori BLDC 24 V 150 W*2 | Motori BLDC da 24 V 200 W*2 | 180 W*2 senza spazzole | Motore a spazzole 2*180 W/24 V |
| Batteria | Litio 24 V 10 Ah | 24 V 10 Ah*2 al litio | Batteria al litio 24V 6AH | Batteria al litio 6A/10A |
| Materiale | Tutto in fibra di carbonio | Tutto in fibra di carbonio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Sistema frenante | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Freni elettronici |
| Ruota anteriore | 6,5' | 7' | 7' | Pneumatico pieno da 7'. |
| Ruota posteriore | 11' | 10' | 10' | Pneumatico pieno da 10'. |
| Modello | DW-WD602 | DW-605JX | DW-602P | DW-510EX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dimensioni spiegate | 104*65*89 centimetri | 98*60*95 cm | 93*68*98 cm | 110*70*94 centimetri |
| Dimensione piega | 68,5*41*70 centimetri | 80*60*40 cm | 68*42*73 cm | 77*43*75 cm |
| Campo pratica | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km |
| Velocità massima | 6 chilometri all'ora | 6 chilometri all'ora | 6 chilometri all'ora | 6 chilometri all'ora |
| Peso | 22 kg Senza batteria | 27 kg Senza batteria | 23,3 kg Senza batteria | 28 kg Senza batteria |
| Capacità | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Motore | 250 W*2 senza spazzole | 250 W*2 senza spazzole | 250 W*2 senza spazzole | 250 W*2 senza spazzole |
| Batteria | Batteria al piombo-acido 24V 12A | Ioni di litio 24 V 12 Ah | Ioni di litio 24 V 20 Ah | Batteria al piombo-acido 24V 12A |
| Materiale | Acciaio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Acciaio |
| Sistema frenante | Freni elettronici | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico |
| Ruota anteriore | 7' | 8' | 8' | 8' |
| Ruota posteriore | 11' | 12' | 10' | 12' |
| Modello | DW-703LJ | DW-DY113 | DW-DY112 | DW-980C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dimensioni spiegate | 87,5*53*96,5 centimetri | 102*59*102 cm | 95*60*96 cm | 107*64,5*97 cm |
| Dimensione piega | 69*45*77 cm | 58*35*75 cm | 60*34*76,5 centimetri | 64,5*39*76 cm |
| Campo pratica | ≥20 km | 15 km | 15 km | 10-30 km |
| Velocità massima | 6 chilometri all'ora | 6 chilometri all'ora | 6 chilometri all'ora | 6 chilometri all'ora |
| Peso | 22,6 Kg Senza batteria | 19Kg Senza batteria | 16Kg Senza batteria | 26Kg Senza batteria |
| Capacità | 100 kg | 100 kg | 100Kg | 120Kg |
| Motore | 24 V 250 W * 2 pezzi senza spazzole | 24 V/200 W*2 (Unisci senza spazzole) | 24 V 180 W/200 W*2 Senza spazzole | Spazzola 24 V 250 W*2 |
| Batteria | Batteria al piombo-acido 24V 12A | Litio 24 V 12 Ah | Litio 24 V 12 Ah | 24 V 10 Ah/ 12 Ah/13 Ah al litio |
| Materiale | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Fibra di carbonio+lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Sistema frenante | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico |
| Ruota anteriore | 8' | 7' | 7' | 8' |
| Ruota posteriore | 12' | 11' | 11' | 12' |
| Modello | DW-WC03 | DW-Y01C | DW-Y01B | DW-6013B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dimensioni spiegate | 94*54*90 cm | 106,5*68*89 cm | 117,5*68,5*91 cm | 95*58*89 centimetri |
| Dimensione piega | 64*26*73 cm | 86*41,5*81 cm | 90,5*40,5*79 cm | 66*32*75 cm |
| Campo pratica | 15 km | 10-15 km | 10-15 km | 10-15 km |
| Velocità massima | 6 km/ora | 6 chilometri all'ora | 6 chilometri all'ora | 6 chilometri all'ora |
| Peso | 16Kg Senza batteria | NW45kgG.W.49kgs | NW: 45 kg GW: 49 kg | 30kg |
| Capacità | 100Kg | 100Kg | 100kg | 100kg |
| Motore | 24 V 150 W*2 Senza spazzole | Spazzola da 24 V/250 W*2 pezzi | Spazzola da 24 V/250 W*2 pezzi | Spazzola 200 V*2 |
| Batteria | Litio 24 V 12 Ah | 24 V 12,8 Ah Piombo-acido | 24v12.8Ah Piomboacido | Piombo-acido 24V/12Ah |
| Materiale | Lega di magnesio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Sistema frenante | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Freno elettronico | Freno elettronico |
| Ruota anteriore | 7' | 16' | 10' | 8' |
| Ruota posteriore | 12' | 8' | 24' | 12' |
| Modello | DW-JW62 | DW-JW69 | DW-6011 | DW-W6016 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dimensioni spiegate | 112*93*65 centimetri | 87,5*53*96,5 cm | 117*65*93 cm | 102*63*102 cm |
| Dimensione piega | 82*33*74 cm | 69*45*77 centimetri | Larghezza piegata: 39 cm | Larghezza base: 41 cm |
| Campo pratica | 15-20 km | ≥20 km | 15-20 km | 10-15 km |
| Velocità massima | ≤6 km/ora | ≤6 km/ora | 6 chilometri all'ora | 6 chilometri all'ora |
| Peso | 40KGSenza batteria | 45 kgSenza batteria | NW.40kg | NW.30kgGW.32kg |
| Capacità | 100kg | 100kg | 100 kg | 100 kg |
| Motore | Spazzola 24 V 250 W * 2 pezzi | Spazzola 24 V 250 W * 2 pezzi | 250 W*2 senza spazzole | 250 W*2 senza spazzole |
| Batteria | 24 V 12 A Piombo acido | 24 V 12 A Piombo acido | 12V 12AH*2 Piombo-aid | Litio 24 V 12 Ah |
| Materiale | Acciaio | Acciaio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Sistema frenante | Freno elettronico | Freno elettronico | Elettromagnetico | Elettromagnetico |
| Ruota anteriore | 10' | 10' | 8' | 8' |
| Ruota posteriore | 15,75' | 15,75' | 16' | 12' |

Dragon è il principale professionista cinese produttore di sedie a rotelle elettriche , con oltre 20 anni di vasta esperienza nella produzione.
Lo stabilimento dell'azienda si estende su un'area di oltre 50.000 metri quadrati ed è dotato di impianti di produzione e tecnologia avanzati, garantendo che ogni prodotto soddisfi i più elevati standard di qualità e affidabilità.
Con oltre 120 membri dello staff tecnico, l'azienda investe continuamente nell'innovazione tecnologica e nello sviluppo del prodotto per soddisfare le diverse esigenze dei diversi utenti.
Dragon si impegna a fornire soluzioni di sedie a rotelle elettriche sicure, confortevoli e innovative per i clienti di tutto il mondo, guadagnandosi una solida reputazione nel settore e la fiducia dei clienti.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni, contattaci!
Faremo del nostro meglio per diventare uno dei fornitori di cooperazione più affidabili nel campo del salvataggio di emergenza e della protezione della sicurezza, incluso tavola spinale con fermacapo, tavola spinale pieghevole, carrelli sanitari in vendita, asta portaflebo portatile e carrello elettrico per scale.
Iscriviti alla nostra lista e-mail e rimani aggiornato con tutti i tuoi ultimi aggiornamenti