المشاهدات: 78 المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 2025-06-06 الأصل: موقع
ان الكرسي المتحرك الكهربائي عبارة عن أداة مساعدة على الحركة مزودة بمحركات مصممة خصيصًا للأفراد ذوي القدرة المحدودة على الحركة أو الإعاقات. يجب أن يعتمد اختيار الكرسي المتحرك الكهربائي المناسب على احتياجات التنقل الشخصية وأسلوب الحياة والميزانية.
من خلال مقارنة عوامل مثل عمر البطارية، والتصميم الهيكلي، والسعر، والوظيفة، يمكنك العثور على الكرسي المتحرك الكهربائي الذي يناسب أنشطتك اليومية واحتياجات الراحة الخاصة بك.
يعرض مخطط المقارنة التالي معلمات 20 كرسيًا متحركًا كهربائيًا مشهورًا، لتلبية المتطلبات المختلفة.
| نموذج | DW-ACE901 | DW-ACE902 | DW-710 | M248-702LJ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| تتكشف الحجم | 92*61.5*86 سنتيمتر | 97*61*93 سنتيمتر | 98*56*94 سنتيمتر | 86*58*93 سنتيمتر |
| أضعاف الحجم | 72*24*68 سم | 62*34*73 سم | 87*38*56 سم | 57*37*82 سنتيمتر |
| نطاق القيادة | 10 كم | 20 كم | 12 كم | 6 أ - 7 كم، 10 أ - 12 كم |
| السرعة القصوى | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة |
| وزن | 11.6 كجم بدون بطارية | 18.6 كجم (بما في ذلك البطارية) | NW.16kgsGW.19kgs | 14.5 كجم بدون بطارية |
| سعة | 150 كلغ | 150 كلغ | 100 كجم | 100 كجم |
| محرك | محركات 24 فولت 150 وات*2 BLDC | 24 فولت 200 واط * 2 محركات BLDC | 180 واط * 2 بدون فرش | محرك فرشاة 2*180 واط/24 فولت |
| بطارية | 24 فولت 10 أمبير ليثيوم | 24 فولت 10 أمبير * 2 ليثيوم | بطارية ليثيوم 24 فولت 6AH | بطارية ليثيوم 6A/10A |
| مادة | جميع ألياف الكربون | جميع ألياف الكربون | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| نظام الفرامل | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الفرامل الإلكترونية |
| العجلة الأمامية | 6.5 بوصة | 7 بوصة | 7 بوصة | 7 بوصة إطار صلب |
| العجلة الخلفية | 11' | 10' | 10' | 10 بوصة إطار صلب |
| نموذج | DW-WD602 | DW-605JX | DW-602P | DW-510EX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| تتكشف الحجم | 104*65*89 سنتيمتر | 98*60*95 سم | 93*68*98 سنتيمتر | 110*70*94 سم |
| أضعاف الحجم | 68.5*41*70 سم | 80*60*40 سم | 68*42*73 سم | 77*43*75 سم |
| نطاق القيادة | 20 كم | 20 كم | 20 كم | 20 كم |
| السرعة القصوى | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة |
| وزن | 22 كجم بدون بطارية | 27 كجم بدون بطارية | 23.3 كجم بدون بطارية | 28 كجم بدون بطارية |
| سعة | 100 كجم | 100 كلغ | 100 كجم | 100 كجم |
| محرك | 250 وات*2 بدون فرش | 250 وات*2 بدون فرش | 250 وات*2 بدون فرش | 250 وات*2 بدون فرش |
| بطارية | بطارية الرصاص الحمضية 24 فولت 12 أمبير | 24 فولت 12 أمبير ليثيوم أيون | 24 فولت 20 أمبير ليثيوم أيون | بطارية الرصاص الحمضية 24 فولت 12 أمبير |
| مادة | فُولاَذ | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | فُولاَذ |
| نظام الفرامل | الفرامل الإلكترونية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية |
| العجلة الأمامية | 7 بوصة | 8' | 8' | 8' |
| العجلة الخلفية | 11' | 12' | 10' | 12' |
| نموذج | DW-703LJ | DW-DY113 | DW-DY112 | DW-980C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| تتكشف الحجم | 87.5*53*96.5 سم | 102*59*102 سم | 95*60*96 سم | 107*64.5*97 سم |
| أضعاف الحجم | 69*45*77 سم | 58*35*75 سم | 60*34*76.5 سم | 64.5*39*76 سم |
| نطاق القيادة | ≥20 كم | 15 كم | 15 كم | 10-30 كم |
| السرعة القصوى | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة |
| وزن | 22.6 كجم بدون بطارية | 19 كجم بدون بطارية | 16 كجم بدون بطارية | 26 كجم بدون بطارية |
| سعة | 100 كجم | 100 كجم | 100 كجم | 120 كجم |
| محرك | 24 فولت 250 واط * 2 قطعة بدون فرش | 24 فولت/200 وات*2 (اتحدوا بدون فرش) | 24 فولت 180 واط/200 واط*2 بدون فرش | 24 فولت 250 واط * 2 فرشاة |
| بطارية | بطارية الرصاص الحمضية 24 فولت 12 أمبير | 24 فولت 12 أمبير ليثيوم | 24V 12AH ليثيوم | 24 فولت 10 أمبير/ 12 أمبير/ 13 أمبير ليثيوم |
| مادة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | ألياف الكربون + سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| نظام الفرامل | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية |
| العجلة الأمامية | 8' | 7 بوصة | 7 بوصة | 8' |
| العجلة الخلفية | 12' | 11' | 11' | 12' |
| نموذج | DW-WC03 | DW-Y01C | DW-Y01B | DW-6013B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| تتكشف الحجم | 94*54*90 سم | 106.5*68*89 سنتيمتر | 117.5*68.5*91 سم | 95*58*89 سنتيمتر |
| أضعاف الحجم | 64*26*73 سم | 86*41.5*81 سم | 90.5*40.5*79 سم | 66*32*75 سم |
| نطاق القيادة | 15 كم | 10-15 كم | 10-15 كم | 10-15 كم |
| السرعة القصوى | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة |
| وزن | 16 كجم بدون بطارية | NW45kgsG.W.49kgs | نو: 45 كجم. جيجاوات: 49 كجم | 30 كجم |
| سعة | 100 كجم | 100 كجم | 100 كجم | 100 كجم |
| محرك | 24 فولت 150 وات*2 بدون فرش | فرشاة 24 فولت/250 واط * 2 قطعة | فرشاة 24 فولت/250 واط * 2 قطعة | فرشاة 200 فولت*2 |
| بطارية | 24V 12AH ليثيوم | 24V 12.8AH حمض الرصاص | 24v12.8Ah حمض الرصاص | حمض الرصاص 24 فولت/12 أمبير |
| مادة | سبائك المغنيسيوم | فُولاَذ | فُولاَذ | فُولاَذ |
| نظام الفرامل | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الفرامل الإلكترونية | الفرامل الإلكترونية |
| العجلة الأمامية | 7 بوصة | 16' | 10' | 8' |
| العجلة الخلفية | 12' | 8' | 24' | 12' |
| نموذج | DW-JW62 | DW-JW69 | DW-6011 | DW-W6016 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| تتكشف الحجم | 112*93*65 سم | 87.5*53*96.5 سم | 117*65*93 سم | 102*63*102 سم |
| أضعاف الحجم | 82*33*74 سم | 69*45*77 سم | العرض مطوي: 39 سم | عرض القاعدة: 41 سم |
| نطاق القيادة | 15-20 كم | ≥20 كم | 15-20 كم | 10-15 كم |
| السرعة القصوى | ≥6 كم/ساعة | ≥6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة | 6 كم/ساعة |
| وزن | 40 كجم بدون بطارية | 45 كجم بدون بطارية | NW.40kgs | NW.30kgsGW.32kgs |
| سعة | 100 كجم | 100 كجم | 100 كجم | 100 كجم |
| محرك | فرشاة 24 فولت 250 وات * 2 قطعة | فرشاة 24 فولت 250 وات * 2 قطعة | 250 وات*2 بدون فرش | 250 وات*2 بدون فرش |
| بطارية | 24 فولت 12 أمبير حمض الرصاص | 24 فولت 12 أمبير حمض الرصاص | 12V 12AH*2 الرصاص | 24V 12AH ليثيوم |
| مادة | فُولاَذ | فُولاَذ | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| نظام الفرامل | الفرامل الإلكترونية | الفرامل الإلكترونية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية |
| العجلة الأمامية | 10' | 10' | 8' | 8' |
| العجلة الخلفية | 15.75 بوصة | 15.75 بوصة | 16' | 12' |

التنين هو المهنية الرائدة في الصين الشركة المصنعة للكراسي المتحركة الكهربائية ، مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة الواسعة في الإنتاج.
يغطي مصنع الشركة مساحة تزيد عن 50,000 متر مربع وهو مجهز بمرافق الإنتاج والتكنولوجيا المتقدمة، مما يضمن أن كل منتج يلبي أعلى معايير الجودة والموثوقية.
مع أكثر من 120 موظفًا فنيًا، تستثمر الشركة باستمرار في الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف المستخدمين.
تلتزم Dragon بتوفير حلول الكراسي المتحركة الكهربائية الآمنة والمريحة والمبتكرة للعملاء العالميين، مما اكتسب سمعة قوية في الصناعة وثقة العملاء.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا!
سنبذل قصارى جهدنا لنصبح أحد موردي التعاون الأكثر اعتمادًا في مجال الإنقاذ في حالات الطوارئ وحماية السلامة، بما في ذلك لوحة العمود الفقري مع منع الحركة الرأس, لوحة العمود الفقري قابلة للطي, عربات طبية للبيع, القطب الرابع المحمولة و دوللي كهربائي للسلالم.
اشترك في قائمة البريد الإلكتروني لدينا وكن مطلعًا على آخر التحديثات الخاصة بك