Vues : 78 Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2025-06-06 Origine : Site
Un Le fauteuil roulant électrique est une aide à la mobilité motorisée spécialement conçue pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées. La sélection du fauteuil roulant électrique approprié doit être basée sur les besoins de mobilité personnels, le style de vie et le budget.
En comparant des facteurs tels que la durée de vie de la batterie, la conception structurelle, le prix et la fonctionnalité, vous pouvez trouver le fauteuil roulant électrique qui convient le mieux à vos activités quotidiennes et à vos besoins de confort.
Le tableau comparatif suivant affiche les paramètres de 20 fauteuils roulants électriques populaires, répondant à diverses exigences.
| Modèle | DW-ACE901 | DW-ACE902 | DW-710 | M248-702LJ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Déplier la taille | 92*61.5*86cm | 97*61*93cm | 98*56*94cm | 86*58*93cm |
| Taille du pli | 72*24*68cm | 62*34*73cm | 87*38*56cm | 57*37*82cm |
| Practice | 10km | 20km | 12km | 6A-7km,10A-12km |
| Vitesse maximale | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h |
| Poids | 11,6Kg Sans batterie | 18,6 kg (batterie incluse) | NW.16kgsGW.19kgs | 14,5kg Sans batterie |
| Capacité | 150kg | 150kg | 100 kg | 100 kg |
| Moteur | Moteurs BLDC 24V 150W*2 | Moteurs BLDC 24V 200W*2 | 180W*2 sans balais | Moteur à brosse 2*180 W/24 V |
| Batterie | Lithium 24V 10AH | Lithium 24V 10AH*2 | Batterie au lithium 24V 6AH | Batterie au lithium 6A/10A |
| Matériel | Toute la fibre de carbone | Toute la fibre de carbone | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Système de freinage | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Freins électroniques |
| Roue avant | 6,5' | 7' | 7' | Pneu plein 7' |
| Roue arrière | 11' | 10' | 10' | Pneu plein 10' |
| Modèle | DW-WD602 | DW-605JX | DW-602P | DW-510EX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Déplier la taille | 104*65*89cm | 98*60*95cm | 93*68*98cm | 110*70*94cm |
| Taille du pli | 68,5*41*70cm | 80*60*40cm | 68*42*73cm | 77*43*75cm |
| Practice | 20km | 20km | 20km | 20km |
| Vitesse maximale | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h |
| Poids | 22kg Sans batterie | 27kg Sans batterie | 23,3 kg Sans batterie | 28kg Sans batterie |
| Capacité | 100 kg | 100kg | 100 kg | 100 kg |
| Moteur | 250 W * 2 sans balais | 250 W * 2 sans balais | 250 W * 2 sans balais | 250 W * 2 sans balais |
| Batterie | Batterie au plomb 24V 12A | Batterie Li-Ion 24V 12Ah | Li-ion 24V 20AH | Batterie au plomb 24V 12A |
| Matériel | Acier | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Acier |
| Système de freinage | Freins électroniques | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| Roue avant | 7' | 8' | 8' | 8' |
| Roue arrière | 11' | 12' | 10' | 12' |
| Modèle | DW-703LJ | DW-DY113 | DW-DY112 | DW-980C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Déplier la taille | 87,5*53*96,5cm | 102*59*102cm | 95*60*96cm | 107*64.5*97cm |
| Taille du pli | 69*45*77cm | 58*35*75cm | 60*34*76.5cm | 64,5*39*76cm |
| Practice | ≥20km | 15km | 15km | 10-30km |
| Vitesse maximale | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h |
| Poids | 22,6Kg Sans batterie | 19Kg Sans batterie | 16Kg Sans batterie | 26Kg Sans batterie |
| Capacité | 100 kg | 100 kg | 100Kg | 120Kg |
| Moteur | 24 V 250 W * 2 pièces sans balais. | 24 V/200 W x 2 (unissez-vous sans balais). | 24 V 180 W/200 W * 2 sans balais. | Brosse 24V 250W*2 |
| Batterie | Batterie au plomb 24V 12A | Batterie au lithium 24 V 12 Ah. | Lithium 24V 12AH | Lithium 24 V 10 Ah/12 Ah/13 Ah. |
| Matériel | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Fibre de carbone + alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Système de freinage | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| Roue avant | 8' | 7' | 7' | 8' |
| Roue arrière | 12' | 11' | 11' | 12' |
| Modèle | DW-WC03 | DW-Y01C | DW-Y01B | DW-6013B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Déplier la taille | 94*54*90cm | 106,5*68*89cm | 117,5*68,5*91cm | 95*58*89cm |
| Taille du pli | 64*26*73cm | 86*41.5*81cm | 90,5*40,5*79cm | 66*32*75cm |
| Practice | 15km | 10-15km | 10-15km | 10-15km |
| Vitesse maximale | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h |
| Poids | 16Kg Sans batterie | NW45kgsG.W.49kgs | NW : 45 kg GW : 49 kg | 30 kg |
| Capacité | 100Kg | 100Kg | 100 kg | 100 kg |
| Moteur | 24 V 150 W * 2 sans balais. | Brosse 24V/250W * 2 pièces | Brosse 24V/250W * 2 pièces | Brosse 200V*2 |
| Batterie | Lithium 24V 12AH | 24V 12,8AH Plomb-acide | 24v12.8Ah Plomb-acide | 24V/12Ah Plomb-acide |
| Matériel | Alliage de magnésium | Acier | Acier | Acier |
| Système de freinage | Électromagnétique | Électromagnétique | Frein électronique | Frein électronique |
| Roue avant | 7' | 16' | 10' | 8' |
| Roue arrière | 12' | 8' | 24' | 12' |
| Modèle | DW-JW62 | DW-JW69 | DW-6011 | DW-W6016 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Déplier la taille | 112*93*65cm | 87,5*53*96,5cm | 117*65*93cm | 102*63*102cm |
| Taille du pli | 82*33*74cm | 69*45*77cm | Largeur pliée : 39 cm | Largeur du socle : 41 cm |
| Practice | 15-20km | ≥20km | 15-20km | 10-15km |
| Vitesse maximale | ≤6km/h | ≤6km/h | 6km/h | 6km/h |
| Poids | 40KGSans batterie | 45kgSans batterie | NW.40kgs | NW.30kgsGW.32kgs |
| Capacité | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Moteur | Brosse 24V 250W * 2 pièces | Brosse 24V 250W * 2 pièces | 250 W * 2 sans balais | 250 W * 2 sans balais |
| Batterie | 24V 12A Plomb acide | 24V 12A Plomb acide | 12V 12AH*2 Plomb-aicd | Lithium 24V 12AH |
| Matériel | Acier | Acier | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Système de freinage | Frein électronique | Frein électronique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| Roue avant | 10' | 10' | 8' | 8' |
| Roue arrière | 15.75' | 15.75' | 16' | 12' |

Dragon est le premier professionnel chinois fabricant de fauteuils roulants électriques , avec plus de 20 ans d'expérience approfondie en production.
L'usine de l'entreprise couvre une superficie de plus de 50 000 mètres carrés et est équipée d'installations de production et de technologies de pointe, garantissant que chaque produit répond aux normes de qualité et de fiabilité les plus élevées.
Avec plus de 120 collaborateurs techniques, l'entreprise investit continuellement dans l'innovation technologique et le développement de produits pour répondre aux divers besoins des différents utilisateurs.
Dragon s'engage à fournir des solutions de fauteuils roulants électriques sûres, confortables et innovantes à ses clients du monde entier, gagnant ainsi une solide réputation dans l'industrie et la confiance de ses clients.
Si vous avez besoin de plus amples informations, contactez-nous !
Nous ferons de notre mieux pour devenir l'un des fournisseurs de coopération les plus fiables dans le domaine du sauvetage d'urgence et de la protection de la sécurité, y compris planche dorsale avec immobilisateur de tête, planche à dos pliante, chariots médicaux à vendre, poteau IV portable et chariot électrique pour escaliers.
Abonnez-vous à notre liste de diffusion et restez au courant de toutes vos dernières mises à jour