DW-SW09
التنين
| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
|
تصدير قوات الدفاع الشعبي |
|
| مادة | سبائك الألومنيوم عالية القوة |
| الحجم الموسع (الطول * العرض * الارتفاع) | 122*50*163(±3.5 سم) |
| حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) | 128*65*37 سم |
| حجم الطي (الطول*العرض*الارتفاع) | 23*50*114(±3.5 سم) |
| محرك | فرش 200 واط |
| بطارية | 24 فولت/13 أمبير (كحد أقصى) |
| المراقب المالي | التحكم في السرعة |
| سرعة التسلق | متوسط 40 خطوة/دقيقة (±5%) |
| سعة التحميل | 159 كجم |
| شمال غرب | 28.8 ± 2 كجم |
| غيغاواط | 45 كجم |
| زاوية التسلق | ≥50 درجة |
| تتبع المواد | ممحاة |
| العجلة الأمامية/الخلفية | 4/5 بوصة |
المحتوى فارغ!
سنبذل قصارى جهدنا لنصبح أحد موردي التعاون الأكثر اعتمادًا في مجال الإنقاذ في حالات الطوارئ وحماية السلامة، بما في ذلك لوحة العمود الفقري مع منع الحركة الرأس, لوحة العمود الفقري قابلة للطي, عربات طبية للبيع, القطب الرابع المحمولة و دوللي كهربائي للسلالم.
اشترك في قائمة البريد الإلكتروني لدينا وكن على اطلاع بكل آخر التحديثات الخاصة بك