DW-EST90C
التنين
| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
|
تصدير قوات الدفاع الشعبي |
|
| مادة | سبائك الألومنيوم عالية القوة |
| الحجم الموسع (الطول * العرض * الارتفاع) | 159*63*112(±1 سم) |
| حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) | صندوق خشبي 108*69*39(±1سم) |
| حجم الطي (الطول*العرض*الارتفاع) | 106*63*36(±1 سم) |
| سعة التحميل | 159 كجم |
| محرك | نحى 120 واط |
| بطارية | بطارية ليثيوم 24 فولت/13 أمبير |
| المراقب المالي | حتى السرعة |
| سرعة التسلق | متوسط 40 خطوة/دقيقة (±5%) |
| زاوية التسلق | ≥50 درجة |
| شمال غرب | 28 ± 1 كجم |
| غيغاواط | صندوق خشبي: 38 / كرتون: 33 (± 1 كجم) |
| العجلة الأمامية/الخلفية | 5/8 بوصة |
| مدى المسار | 20 سم |
| مدى قضيب التعادل | 57 سم |
المحتوى فارغ!
سنبذل قصارى جهدنا لنصبح أحد موردي التعاون الأكثر اعتمادًا في مجال الإنقاذ في حالات الطوارئ وحماية السلامة، بما في ذلك لوحة العمود الفقري مع منع الحركة الرأس, لوحة العمود الفقري قابلة للطي, عربات طبية للبيع, القطب الرابع المحمولة و دوللي كهربائي للسلالم.
اشترك في قائمة البريد الإلكتروني لدينا وكن على اطلاع بكل آخر التحديثات الخاصة بك