DW-EST01S
التنين
| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
|
تصدير قوات الدفاع الشعبي |
|
| مادة | سبائك الألومنيوم عالية القوة |
| الحجم الموسع (الطول * العرض * الارتفاع) | 146*56*98(±1 سم) |
| حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) | كرتون 104*57.5*31 سم |
| حجم الطي (الطول*العرض*الارتفاع) | 100*56*27(±1 سم) |
| محرك | فرشاة كربون 100 واط |
| بطارية | 24 فولت/13 أمبير (كحد أقصى) |
| المراقب المالي | حتى السرعة |
| سرعة التسلق | متوسط 40 خطوة/دقيقة (±5%) |
| سعة التحميل | 100 كجم |
| شمال غرب | 21 ± 0.5 كجم |
| غيغاواط | صندوق خشبي 32 كجم/كرتون 26.7 كجم |
| زاوية التسلق | ≥50 درجة |
| تتبع المواد | ممحاة |
| العجلة الأمامية/الخلفية | 4/5 بوصة |
المحتوى فارغ!
سنبذل قصارى جهدنا لنصبح أحد موردي التعاون الأكثر اعتمادًا في مجال الإنقاذ في حالات الطوارئ وحماية السلامة، بما في ذلك لوحة العمود الفقري مع منع الحركة الرأس, لوحة العمود الفقري قابلة للطي, عربات طبية للبيع, القطب الرابع المحمولة و دوللي كهربائي للسلالم.
اشترك في قائمة البريد الإلكتروني لدينا وكن مطلعًا على آخر التحديثات الخاصة بك