DW-SW05
التنين
| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
|
تصدير قوات الدفاع الشعبي |
|
| مادة | سبائك الألومنيوم عالية القوة |
| حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) | بوك خشبي 108*65*33 سم، كرتون 109*66*34 سم |
| حجم الطي (الطول*العرض*الارتفاع) | 101*63*32 سنتيمتر |
| محرك | فرش 200 واط |
| المراقب المالي | التحكم في السرعة |
| زاوية التسلق | ≥50 درجة |
| العجلة الأمامية/الخلفية | 5/10 بوصة |
| سعة التحميل | 159 كجم |
| بطارية | 24 فولت/13 أمبير (كحد أقصى) |
| سرعة التسلق | 1S/step1.2S/step1.3S/خطوة |
| شمال غرب | 30.7±1 كجم |
| غيغاواط | صندوق خشبي 41/كرتون 36 (±1 كجم) |
| الحجم الموسع (الطول * العرض * الارتفاع) | 155*135*63 سنتيمتر |
| مدى المسار | 20 سم |
| مدى شريط التعادل | 53 سم |
| مدى الدعامة المتقاطعة | 20 سم |
المحتوى فارغ!
سنبذل قصارى جهدنا لنصبح أحد موردي التعاون الأكثر اعتمادًا في مجال الإنقاذ في حالات الطوارئ وحماية السلامة، بما في ذلك لوحة العمود الفقري مع منع الحركة الرأس, لوحة العمود الفقري قابلة للطي, عربات طبية للبيع, القطب الرابع المحمولة و دوللي كهربائي للسلالم.
اشترك في قائمة البريد الإلكتروني لدينا وكن على اطلاع بكل آخر التحديثات الخاصة بك