DW-FL03
تنين
التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
تصدير PDF |
|
مادة | سبيكة ألمنيوم عالية القوة |
الحجم الموسع (l*w*h) | 153*104*56 (± 1 سم) |
حجم التعبئة (l*w*h) | Box108*65*48 (± 1 سم) 、 carton109*66*48 (± 1 سم) |
حجم طي (l*w*h) | 100*56*45 (± 1 سم) |
سعة التحميل | 159 كجم |
محرك | بدون فرش 200W |
بطارية | بطارية الليثيوم 24V/13AH (الحد الأقصى) |
وحدة تحكم | التحكم في السرعة |
سرعة التسلق | 1S/الخطوة 、 1.2S/الخطوة 、 1.3S/الخطوة |
زاوية التسلق | ≤50 ° |
شمال غرب | 33 ± 1 كجم |
GW | Box 45/carton38.7 (± 1kg) |
العجلة الأمامية/الخلفية | 5/10 بوصة |
تمتد المسار | 12.5 سم |
ربطة عنق قضيب | 49 سم |
مادة | سبيكة ألمنيوم عالية القوة |
الحجم الموسع (l*w*h) | 153*104*56 (± 1 سم) |
حجم التعبئة (l*w*h) | Box108*65*48 (± 1 سم) 、 carton109*66*48 (± 1 سم) |
حجم طي (l*w*h) | 100*56*45 (± 1 سم) |
سعة التحميل | 159 كجم |
محرك | بدون فرش 200W |
بطارية | بطارية الليثيوم 24V/13AH (الحد الأقصى) |
وحدة تحكم | التحكم في السرعة |
سرعة التسلق | 1S/الخطوة 、 1.2S/الخطوة 、 1.3S/الخطوة |
زاوية التسلق | ≤50 ° |
شمال غرب | 33 ± 1 كجم |
GW | Box 45/carton38.7 (± 1kg) |
العجلة الأمامية/الخلفية | 5/10 بوصة |
تمتد المسار | 12.5 سم |
ربطة عنق قضيب | 49 سم |
المحتوى فارغ!
سنبذل قصارى جهدنا لتصبح أحد موردي تعاون الاعتماد في مجال إنقاذ الطوارئ وحماية السلامة ، بما في ذلك لوحة العمود الفقري مع رئيس تحرير الرأس, ~!phoenix_var303!~, عربات طبية للبيع, القطب الرابع المحمول و دوللي كهربائية للسلالم.
اشترك في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بنا والبقاء حتى الآن مع آخر تحديثاتك