DW-FL03
التنين
| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
|
تصدير قوات الدفاع الشعبي |
|
| مادة | سبائك الألومنيوم عالية القوة |
| الحجم الموسع (الطول * العرض * الارتفاع) | 153*104*56(±1 سم) |
| حجم التعبئة (الطول * العرض * الارتفاع) | صندوق خشبي 108 * 65 * 48 (± 1 سم) 、 كرتون 109 * 66 * 48 (± 1 سم) |
| حجم الطي (الطول*العرض*الارتفاع) | 100*56*45(±1 سم) |
| سعة التحميل | 159 كجم |
| محرك | فرش 200 واط |
| بطارية | بطارية ليثيوم 24 فولت/13 أمبير (كحد أقصى) |
| المراقب المالي | التحكم في السرعة |
| سرعة التسلق | 1S/خطوة، 1.2S/خطوة، 1.3S/خطوة |
| زاوية التسلق | ≥50 درجة |
| شمال غرب | 33 ± 1 كجم |
| غيغاواط | صندوق خشبي 45 / كرتونة 38.7 (± 1 كجم) |
| العجلة الأمامية/الخلفية | 5/10 بوصة |
| مدى المسار | 12.5 سم |
| مدى قضيب التعادل | 49 سم |
المحتوى فارغ!
سنبذل قصارى جهدنا لنصبح أحد موردي التعاون الأكثر اعتمادًا في مجال الإنقاذ في حالات الطوارئ وحماية السلامة، بما في ذلك لوحة العمود الفقري مع منع الحركة الرأس, لوحة العمود الفقري قابلة للطي, عربات طبية للبيع, القطب الرابع المحمولة و دوللي كهربائي للسلالم.
اشترك في قائمة البريد الإلكتروني لدينا وكن على اطلاع بكل آخر التحديثات الخاصة بك