Barelle
DW-ST001/ST002
DRAGO
Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
Esportazione PDF |
|
DW-ST001 | |
Materiale | Lega di alluminio ad alta resistenza |
NW | 13,7 kg |
GW | 16 kg |
Capacità di carico | 159 kg |
Dimensione dell'imballaggio (L*W*H) cartone | Cartone 110*55*25 (± 2 cm) |
Dimensione espansa (L*W*H) | 88*53*140 (± 1,5 cm) |
Dimensione pieghevole (l*w*h) | 120*53*17 (± 1,5 cm) |
DW-ST002 | |
Materiale | Lega di alluminio ad alta resistenza |
NW | 9,2 kg |
GW | 10 kg |
Capacità di carico | 159 kg |
Dimensione dell'imballaggio (L*W*H) cartone | Cartone 80*54*24 (± 2 cm) |
Dimensione espansa (L*W*H) | 116*51*102 (± 1,5 cm) |
Dimensione pieghevole (l*w*h) | 116*51*21 (± 1,5 cm) |
DW-ST001 | |
Materiale | Lega di alluminio ad alta resistenza |
NW | 13,7 kg |
GW | 16 kg |
Capacità di carico | 159 kg |
Dimensione dell'imballaggio (L*W*H) cartone | Cartone 110*55*25 (± 2 cm) |
Dimensione espansa (L*W*H) | 88*53*140 (± 1,5 cm) |
Dimensione pieghevole (l*w*h) | 120*53*17 (± 1,5 cm) |
DW-ST002 | |
Materiale | Lega di alluminio ad alta resistenza |
NW | 9,2 kg |
GW | 10 kg |
Capacità di carico | 159 kg |
Dimensione dell'imballaggio (L*W*H) cartone | Cartone 80*54*24 (± 2 cm) |
Dimensione espansa (L*W*H) | 116*51*102 (± 1,5 cm) |
Dimensione pieghevole (l*w*h) | 116*51*21 (± 1,5 cm) |
Il contenuto è vuoto!
Faremo del nostro meglio per diventare uno dei più fornitori di cooperazione per la dipendenza nel campo di salvataggio e protezione della sicurezza di emergenza, incluso tavola della colonna vertebrale con immobilizzatore alla testa, Piegatura della colonna vertebrale, carrelli medici in vendita, Polo IV portatile e Dolly elettrico per le scale.
Iscriviti alla nostra lista e -mail e rimani aggiornato con tutti gli ultimi aggiornamenti