Barelle
DW-ST001/ST002
DRAGO
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
| DW-ST001 | |
| Materiale | Lega di alluminio ad alta resistenza |
| NO | 13,7KG |
| GW | 16KG |
| Capacità di carico | 159kg |
| Formato dell'imballaggio (L*W*H) Cartone | Cartone 110*55*25(±2 cm) |
| Dimensioni estese (L*W*H) | 88*53*140(±1,5 cm) |
| Dimensioni pieghevoli (L*W*H) | 120*53*17(±1,5 cm) |
| DW-ST002 | |
| Materiale | Lega di alluminio ad alta resistenza |
| NO | 9,2 KG |
| GW | 10KG |
| Capacità di carico | 159kg |
| Formato dell'imballaggio (L*W*H) Cartone | Cartone 80*54*24(±2 cm) |
| Dimensioni estese (L*W*H) | 116*51*102(±1,5 cm) |
| Dimensioni pieghevoli (L*W*H) | 116*51*21(±1,5 cm) |
il contenuto è vuoto!
Faremo del nostro meglio per diventare uno dei fornitori di cooperazione più affidabili nel campo del salvataggio di emergenza e della protezione della sicurezza, incluso tavola spinale con fermacapo, tavola spinale pieghevole, carrelli sanitari in vendita, asta portaflebo portatile e carrello elettrico per scale.
Iscriviti alla nostra lista e-mail e rimani aggiornato con tutti i tuoi ultimi aggiornamenti