Civière
DW-ST001 / ST002
DRAGON
Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
Exportation PDF |
|
Dw-st001 | |
Matériel | Alliage en aluminium haute résistance |
NW | 13,7 kg |
GW | 16 kg |
Capacité de chargement | 159 kg |
Carton de taille d'emballage (l * w * h) | Carton 110 * 55 * 25 (± 2 cm) |
Taille étendue (l * w * h) | 88 * 53 * 140 (± 1,5 cm) |
Taille de pliage (l * w * h) | 120 * 53 * 17 (± 1,5 cm) |
Dw-st002 | |
Matériel | Alliage en aluminium haute résistance |
NW | 9,2 kg |
GW | 10 kg |
Capacité de chargement | 159 kg |
Carton de taille d'emballage (l * w * h) | Carton 80 * 54 * 24 (± 2 cm) |
Taille étendue (l * w * h) | 116 * 51 * 102 (± 1,5 cm) |
Taille de pliage (l * w * h) | 116 * 51 * 21 (± 1,5 cm) |
Dw-st001 | |
Matériel | Alliage en aluminium haute résistance |
NW | 13,7 kg |
GW | 16 kg |
Capacité de chargement | 159 kg |
Carton de taille d'emballage (l * w * h) | Carton 110 * 55 * 25 (± 2 cm) |
Taille étendue (l * w * h) | 88 * 53 * 140 (± 1,5 cm) |
Taille de pliage (l * w * h) | 120 * 53 * 17 (± 1,5 cm) |
Dw-st002 | |
Matériel | Alliage en aluminium haute résistance |
NW | 9,2 kg |
GW | 10 kg |
Capacité de chargement | 159 kg |
Carton de taille d'emballage (l * w * h) | Carton 80 * 54 * 24 (± 2 cm) |
Taille étendue (l * w * h) | 116 * 51 * 102 (± 1,5 cm) |
Taille de pliage (l * w * h) | 116 * 51 * 21 (± 1,5 cm) |
Le contenu est vide!
Nous allons faire de notre mieux pour devenir l'un des fournisseurs de coopération les plus de confiance dans le domaine de la protection de secours et de protection de la sécurité, y compris planche à colonne vertébrale avec immobilisateur de tête, planche de colonne vertébrale pliante, chariots médicaux à vendre, Pôle IV portable et Dolly électrique pour les escaliers.
Abonnez-vous à notre liste de diffusion et restez à jour avec toutes vos dernières mises à jour